Das Unternehmen produziert und verkauft PDJ Balanced Crane usw. und mehr PDJ Balanced Crane im Zusammenhang mit den neuesten professionellen Produktparametern, Echtzeit-Zitat.
Haupttechnischer Parameter
Projekt | Pdj | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Gewichtsnotengewicht ¼ kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Mindestarbeitsradiusenz mm und ¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Maximaler Arbeitsradius (MM) | 2500 | 3200 | ||||
Höhe der Höhe | 400 | 500 | ||||
Maximale Hebelehöhe (mm) | 2000 | 2000 | ||||
Drehwinkel (°) | 345 | |||||
Hubgeschwindigkeit (m/min) | 4-6 | |||||
Gesamthöhe H (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 |
HINWEIS: Die obigen Parameter sind die Standardparameter des mechanischen Ausgleichskrans, können aber auch nach den spezifischen Bedürfnissen der Kunden angepasst werden.